| N | P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 차정환(7) | 3땅 | 좌월2 | 좌월2 | 중플 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 2 | 유 | 우찬민(12) | 2땅 | 유실 | 투플 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 3 | 三 | 이병진(69) | 좌안 | 유땅 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 4 | 투 | 이몽주(33) | 투땅 | 1땅 | 사구 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 5 | 포 | 장현재(42) | 중안 | 우플 | 우안 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 6 | 중 | 박수환(19) | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 6 | 유 | 강석규(2) | 우안 | 우실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 7 | 二 | 안명도(64) | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 7 | 좌 | 박창순(53) | 우안 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 8 | 좌 | 김승회(18) | 중플 | 2땅 | 2땅 |
[저작권자ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]
뉴스댓글 >
댓글 0 ![]()
|



































































![[한스타연예인야구] 옹알스 최기섭, 선발투수 출격! 팬심까지 저격한 인기상!!](/news/data/20251017/p1065598509048949_255_h2.jpg)
![[한스타연예인야구] 배우 하도권 스토브리그 강두기 실제 야구 실력은?? 타격 모음.Zip](/news/data/20251017/p1065598446854673_478_h2.jpg)
![[한스타연예인야구] 드라마감독 한현희, 놀라운 타격감으로 팀 승리+MVP 수상!](/news/data/20251017/p1065598481884877_914_h2.jpg)




